数据
成立时间: | 1972 |
员工人数: | 200 |
核心活动: | 北海鱼加工 |
贸易区域: | 全球 |
出口: | 95% |
范围: |
|
客户: | 零售商、批发贸易、产业、进口商、 酒店、饭店、鱼贩、批发商 |
规模/生产能力: | 5,000 立方米的生产、物流、冷藏和冷冻存储区, 每年超过 12,500 吨原料 |
成立时间: | 1972 |
员工人数: | 200 |
核心活动: | 北海鱼加工 |
贸易区域: | 全球 |
出口: | 95% |
范围: |
|
客户: | 零售商、批发贸易、产业、进口商、 酒店、饭店、鱼贩、批发商 |
规模/生产能力: | 5,000 立方米的生产、物流、冷藏和冷冻存储区, 每年超过 12,500 吨原料 |